ヴェレーナグラン茅ヶ崎東海岸
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「茅ヶ崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2023年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
サン・ステージ緑園都市東の街四番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
サン・ステージ緑園都市東の街11番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナサウスコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「いずみ中央」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ジェイシティ相模原 駅まで1分 再開発で進化し続ける街
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
MARTLE COURT SAGAMIHARA
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「矢部」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細