サン・ステージ緑園都市東の街四番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
サン・ステージ緑園都市東の街11番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナサウスコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「いずみ中央」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細