TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ
| 所在地 | 東京都港区港南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上36階 地下1階 | 総戸数 | 373戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
「高級リフォーム実施中」スタジオエアー白金2階×東向き
| 所在地 | 東京都港区白金3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ライオンズタワー片瀬江ノ島
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「片瀬江ノ島」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ片瀬江ノ島マリンテラス
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「片瀬江ノ島」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細