グレーシアパーク八王子みなみ野 中古マンション
| 所在地 | 東京都八王子市みなみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「八王子みなみ野」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 225戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス
| 所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 861戸 |
物件詳細
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟
| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2025年10月 | ||
| 階数 | 地上50階 地下1階 | 総戸数 | 733戸 |
物件詳細
GREENPARK東日本橋RESIDENCEII
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 「東日本橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
デューク・スカーラ日本橋
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
マイキャッスル水天宮前壱番館
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
日本橋ニューシティダイヤモンドパレスB号館
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細