ライオンズマンションつつじヶ丘第2
| 所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「つつじヶ丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション弦巻グランフォート
| 所在地 | 東京都世田谷区弦巻3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
シティタワー駒沢大学ステーションコート レジデンス棟
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
サンヴェールひばりヶ丘ガーデンシティ
| 所在地 | 東京都西東京市谷戸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
クレストフォルム浅草グランステージ
| 所在地 | 東京都台東区千束1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス 「浅草」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細