ニューライズシティ東京ベイハイライズ
| 所在地 | 東京都江東区新砂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 357戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンタワーズサンセットタワー
| 所在地 | 東京都江東区大島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「住吉」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上39階 地下2階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
ブリリア有明スカイタワー
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年12月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 1089戸 |
物件詳細
グランシティユーロレジデンス品川の杜
| 所在地 | 東京都品川区荏原6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線 「荏原中延」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
グリーンメゾン鶴牧5号棟 美しい並木道 穏やかな暮らしを叶える
| 所在地 | 東京都多摩市鶴牧3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「京王多摩センター」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 246戸 |
物件詳細